目次
投資先を分散しましょう。
「資産」「通貨」「国」などを分散させてリスクを軽減することが基本的な考え方です。
分散投資の効果を見てみましょう。
資産別リターン 歴代ランキング
スクロールできます
1992 – 1994 | 1995 – 1997 | 1998 – 2000 | 2001 – 2003 | 2004 – 2006 | 2007 – 2009 | 2010 – 2012 | 2013 – 2015 | 2016 – 2018 | 2019 – 2021 | |
1位 | 新興株式 11.5% | 外国株式 36.7% | 外国株式 6.1% | 外国債券 10.0% | 新興株式 33.9% | 日本債券 1.9% | 外国株式 4.9% | 日本株式 22.8% | 新興株式 4.9% | 外国株式 24.5% |
2位 | 日本債券 6.3% | 外国債券 18.4% | 3.5% | 積極運用新興株式 8.9% | 外国株式 18.7% | 定期預金 0.3% | 2.5% | 積極運用外国株式 22.4% | 外国株式 3.4% | 12.3% | 積極運用
3位 | 定期預金 3.1% | 14.8% | 積極運用日本株式 2.8% | 日本債券 1.4% | 日本株式 17.4% | 外国債券 -2.8% | 2.0% | 安定成長15.9% | 積極運用1.2% | 積極運用新興株式 11.6% |
4位 | 0.6% | 安定成長12.7% | 安定成長2.4% | 安定成長1.3% | 安定成長12.6% | 積極運用新興株式 -4.2% | 日本債券 1.5% | 12.5% | 安定成長日本債券 0.8% | 日本株式 11.5% |
5位 | 0.2% | 積極運用日本債券 6.9% | 日本債券 2.0% | 定期預金 0.1% | 9.7% | 安定成長-6.0% | 安定成長新興株式 1.1% | 外国債券 9.8% | 0.6% | 安定成長8.5% | 安定成長
6位 | 外国株式 -0.4% | 新興株式 3.6% | 定期預金 0.3% | -1.0% | 積極運用外国債券 8.0% | -8.7% | 積極運用外国債券 0.7% | 新興株式 3.1% | 定期預金 0.0% | 外国債券 4.3% |
7位 | 日本株式 -3.3% | 定期預金 0.7% | 外国債券 -2.2% | 外国株式 -5.9% | 日本債券 0.2% | 外国株式 -12.5% | 定期預金 0.0% | 日本債券 1.8% | 日本株式 0.0% | 定期預金 0.0% |
8位 | 外国債券 -3.4% | 日本株式 -9.2% | 新興株式 -10.1% | 日本株式 -6.7% | 定期預金 0.1% | 日本株式 -18.0% | 日本株式 -6.0% | 定期預金 0.0% | 外国債券 -2.0% | 日本債券 -0.3% |
主な出来事 | ・円高戦後初の100円突破 ・EU発足 | ・阪神淡路大震災 ・香港が中国に返還 | ・日銀ゼロ金利政策 ・アジア通貨危機 | ・米国多発テロ ・ユーロ流通開始 | ・中国人民元切り上げ ・新潟中越地震 | ・四川大地震 ・リーマンショック | ・東日本大震災 ・欧州債務危機 | ・日銀異次元緩和 ・アベノミクス始動 | ・マイナス金利導入 ・EUから英国脱退 | ・令和改元 ・新型コロナ大流行 |
ファイナンシャルプランナー
資産を単独で保有するとリターンのブレ幅が大きいですが、分散して保有すると、安定した成果が期待できます。
株式と債券の関係って・・・?
株式
値動き:相対的値動きのブレ(リスク)は大きいが、長期的には大きな値上がりの可能性がある。
資産配分における役割:長期的な値上がり益を狙う。
株価は一般的に、景気が好調な局面では企業業績が好転するため上昇し、景気が不調な局面では企業業績が悪化するため下落する傾向があります。
債券
値動き:相対的値動きのブレ(リスク)は小さく、着実なリターンが期待できる。
資産配分における役割:安定的な収益確保を狙う。
債券価格は一般的に、景気が良くなり金利が上昇すると下がり、景気が悪くなり金利が低下すると上がる傾向があります。
COLUMN
株式とは・・・?
株式会社は資金を調達するために有価証券である株券を発行します。投資家は出資(=株式投資)と引き換えにその株券を受け取り、その企業の株主になります。
債券とは・・・?
債券とは、あらかじめ決められた一定の利子を受け取る仕組みを持った証券のことで、債券に投資することは、その発行体にお金を貸すことになります。